Трехпалубный  теплоход-пансионат «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» в навигацию 2011 г.

В стоимость путевки входит: проезд, 3-х разовое питание в ресторане и культурно-развлекательная программа.
Дополнительно оплачивается: экскурсионная программа в городах следования по желанию.

Дата Дата приб. Маршрут ДНИ Категория кают
отправ Средняя палуба Главная палуба Трюм Доп. место 
  П\люкс  1А (2) 2А (2) 2Б (3) 3Б (3)
2-х неярус +доп. место 2-х  2-х неярус 3-х мест 3-х мест
неярус
19.май 25.май Казань – Хвалынск – ВОЛГОГРАД Казань  7 22 300 20 900 18 400 15 900 12 900 10 000
25.май 28.май Казань – Н.НОВГОРОД (Городец) Казань  4 13 500 12 100 11 300 9 000 7 400 5 900
28.май 03.июн Казань – Самара – ВОЛГОГРАД Казань  7 22 300 20 900 18 400 15 900 12 900 10 000
03.июн 07.июн КазаньН.НОВГОРОД (Муром) – Казань  5 17 000 15 300 14 300 11 300 9 300 7 400
07.июн 09.июн Казань – САМАРА Казань  3 8 500 7 600 7 100 5 600 4 600 3 700
09.июн 15.июн Казань – Самара – ВОЛГОГРАД Казань  7 23 300 21 900 19 400 16 900 13 900 11 100
15.июн 17.июн Казань – САМАРА Казань  3 8 500 7 600 7 100 5 600 4 600 3 700
17.июн 20.июн Казань Ульяновск – САМАРА Казань  4 13 500 12 100 11 300 9 000 7 400 5 900
20.июн 26.июн Казань – Рыбинск – ЯРОСЛАВЛЬ Казань  7 23 300 21 900 19 400 16 900 13 900 11 100
26.июн 02.июл Казань – Самара – ВОЛГОГРАД Казань  7 23 300 21 900 19 400 16 900 13 900 11 100
02.июл 11.июл Казань – Самара – АСТРАХАНЬ Казань  10 38 300 34 200 32 400 25 200 20 700 16 700
11.июл 22.июл КазаньМОСКВА – Горицы Казань  12 46 800 41 800 39 600 30 800 25 300 20 400
11.июл 16.июл ? Казань-МОСКВА 6 21 300 19 000 18 000 14 000 11 500 9 300
16.июл 22.июл ? МОСКВА-Казань 7 25 500 22 800 21 600 16 800 13 800 11 200
22.июл 24.июл Казань – САМАРА Казань  3 8 500 7 600 7 100 5 600 4 600 3 700
24.июл 30.июл КазаньЯРОСЛАВЛЬ Казань  7 25 500 22 900 21 400 16 900 13 900 11 100
30.июл 08.авг КазаньАСТРАХАНЬ – В.Утёс Казань  10 38 300 34 200 32 400 25 200 20 700 16 700
08.авг 11.авг Казань – Н.НОВГОРОД – Казань  4 13 500 12 100 11 300 9 000 7 400 5 900
11.авг 13.авг Казань – САМАРА Казань  3 8 500 7 600 7 100 5 600 4 600 3 700
13.авг 19.авг Казань – Самара – ВОЛГОГРАД Казань  7 25 500 22 900 21 400 16 900 13 900 11 100
19.авг 23.авг КазаньЕЛАБУГА – Чайковский Казань  4 13 500 12 100 11 300 9 000 7 400 5 900
23.авг 25.авг КазаньСАМАРА Казань  3 8 500 7 600 7 100 5 600 4 600 3 700
25.авг 30.авг Казань – КОСТРОМА Казань  6 22 400 20 200 18 800 14 900 12 300 9 800
30.авг 05.сен Казань – ВОЛГОГРАД – Казань  7 22 300 20 900 18 400 15 900 12 900 10 000
05.сен 09.сен Казань – Н.НОВГОРОД (Дивеево) – Казань  5 17 000 15 300 14 300 11 300 9 300 7 400
09.сен 11.сен Казань Ширяево – САМАРА Казань  3 8 500 7 600 7 100 5 600 4 600 3 700
11.сен 20.сен Казань – АСТРАХАНЬ (Камышин) – Казань  10 35 200 33 500 32 400 25 200 20 700 16 700
20.сен 22.сен Казань – ЧЕБОКСАРЫ – Казань  3 8 500 7 600 7 100 5 600 4 600 3 700
22.сен 24.сен Казань – САМАРА – Казань  3 8 500 7 600 7 100 5 600 4 600 3 700
24.сен 26.сен Казань – САМАРА – Казань  3 8 500 7 600 7 100 5 600 4 600 3 700
26.сен 29.сен Казань – Н.НОВГОРОД (Городец) – Казань  4 13 500 12 100 11 300 9 000 7 400 5 900
29.сен 01.окт Казань – САМАРА – Казань  3 8 500 7 600 7 100 5 600 4 600 3 700
01.окт 03.окт Казань – САМАРА – Казань  3 8 500 7 600 7 100 5 600 4 600 3 700


Характеристика кают

Кат. каюты Характеристика каюты Кат. каюты Характеристика каюты
Полулюкс Двухместная неярусная каюта полулюкс на средней палубе. Площадь: 13,3 кв.м. В каюте: набор мебели, душ, туалет, шкаф для белья, холодильник, телевизор, система кондиционирования, электропитание 220V, радио. Возможно размещение на дополнительном месте – кресло-кровать. 2А (2) Двухместная неярусная на главной палубе. Площадь: 10,2 кв.м В каюте: набор мебели, душ, туалет, шкаф для белья, холодильник, электропитание 220V, радио.
1А (2) Двухместная неярусная на средней палубе. Площадь: 10,2 кв.м. В каюте: набор мебели, душ, туалет, шкаф для белья, холодильник, система кондиционирования, электропитание 220V, радио. 2Б (3) Трехместная ярусная на главной палубе.  Площадь: 11,9 кв.м. В каюте: набор мебели, душ, туалет, шкаф для белья, холодильник, электропитание 220V, радио.
3Б (3) Трехместная ярусная в трюме. Площадь: 12.1 кв.м.  В каюте: две кровати + третье место, набор мебели, душ, туалет, шкаф для белья, холодильник, электропитание 220V, радио, иллюминатор .

 

 

 
. .